产品详情
【安全警告】本产品为UVA紫外线光源,禁止裸眼直视;长时间操作请佩戴专业紫外线防护眼镜,避免皮肤长期直射。
T8 双排LED紫外线灯管 365-375NM
| 产品规格 | 300MM(1ft) | 600MM(2ft) | 900MM(3ft) | 1200MM(4ft) |
| 产品型号 | XSD-T8TUBE-SY10W-T03UVA | XSD-T8TUBE-SY18W-T06UVA | XSD-T8TUBE-SY28W-T09UVA | XSD-T8TUBE-SY36W-T12UVA |
| 色温波长 | UVA(365-375NM) | UVA(365-375NM) | UVA(365-375NM) | UVA(365-375NM) |
| 工作电压 | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V |
| 额定功率 | 10W | 18W | 28W | 36W |
| 功率因数 | PF ≥0.5 | PF ≥0.9 | PF ≥0.95 | PF ≥0.95 |
| 灯珠数量 | SMD-LED-60PCS | SMD-LED-120PCS | SMD-LED-176PCS | SMD-LED-240PCS |
| 产品尺寸 | L300*W33*H36MM | L600*W33*H36MM | L900*W33*H36MM | L1200*W33*H36MM |
应用范围广泛
工业用途:UV胶 / 树脂固化、油墨印刷固化、印刷电路板与金属缺陷检测、纺织厂鞋厂荧光线检测。
诱虫用途:适用于家用、餐厅、仓库、工厂的灭蚊及飞虫诱捕灯。
氛围照明:酒吧、KTV、派对、舞台及万圣节黑光灯装饰,主题公园鬼屋,激发荧光颜料显色。
实验室用途:紫外相关实验、荧光反应观测与教学研究。
