Description
Argument
Products Introduction
T8 LED紫外线灯管 395-405NM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 【产品规格】: | 600MM(2ft) | 900MM(3ft) | 1200MM(4ft) | 1500MM(5ft) |
| 【产品型号】: | XSD-T8TUBE-10W-T06UV | XSD-T8TUBE-15W-T09UV | XSD-T8TUBE-20W-T12UV | XSD-T8TUBE-25W-T15UV |
| 【色温波长】: | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) | UVA(395-405NM) |
| 【工作电压】: | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V |
| 【额定功率】: | 10W | 15W | 20W | 25W |
| 【功率因数】: | PF ≥0.9 | PF ≥0.9 | PF ≥0.95 | PF ≥0.95 |
| 【灯珠数量】: | SMD-2835LED-60PCS | SMD-2835LED-88PCS | SMD-2835LED-120PCS | SMD-2835LED-168PCS |
| 【产品尺寸】: | 26*30*600MM | 26*30*900MM | 26*30*1200MM | 26*30*1500MM |
Tags:


